Щебень
-
Щебень гранитный
-
Щебень гравийный
-
Щебень известняковый
-
Вторичный щебень
-
Бетонный щебень
-
Щебень сланцевый
-
Щебень дробленый
-
Щебень доломит
-
Бутовый камень
-
Доменный щебень
-
Сталеплавильный щебень
-
Шлаковый щебень
-
Галька круглая (мытая)
Цены на Щебень
Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5т | 10т | 15т | 30т | 1т | мешок 50кг | |||
Щебень гранитный (крошка) 0-5 мм отсев | 9000 | 18000 | 27000 | 53000 | 1800 | 300 | ||
Щебень гранитный (крошка) 0-10 мм отсев | 9000 | 18000 | 27000 | 53000 | 1800 | 300 | ||
Щебень гранитный 3-10 мм | 9000 | 18000 | 27000 | 53000 | 1800 | 300 | ||
Щебень гранитный 5-20 мм | 9000 | 18000 | 27000 | 53000 | 1800 | 300 | ||
Щебень гранитный 10-20 мм | 9000 | 18000 | 27000 | 53000 | 1800 | 300 | ||
Щебень гранитный 20-40 мм | 9000 | 18000 | 27000 | 53000 | 1800 | 300 | ||
Щебень гранитный 25-60 мм | 9000 | 18000 | 27000 | 53000 | 1800 | 300 | ||
Щебень гранитный 40-70 мм | 9000 | 18000 | 27000 | 53000 | 1800 | 300 | ||
Щебень гранитный 70-150 мм | 9000 | 18000 | 27000 | 53000 | 1800 | 300 | ||
Щебень гравийный 3-10 мм | 7000 | 13000 | 16000 | 31000 | 1080 | 200 | ||
Щебень гравийный 5-10 мм | 7000 | 13000 | 16000 | 31000 | 1080 | 200 | ||
Щебень гравийный 5-20 мм | 7000 | 13000 | 16000 | 31000 | 1080 | 200 | ||
Щебень гравийный 20-40 мм | 7000 | 13000 | 16000 | 31000 | 1080 | 200 | ||
Щебень гравийный 40-70 мм | 5100 | 10500 | 13500 | 28500 | 980 | 200 | ||
Щебень известняковый 5-20 мм M400 | 5100 | 10500 | 13500 | 28500 | 980 | 200 | ||
Щебень известняковый 20-40 мм M400 | 5100 | 10500 | 13500 | 28500 | 980 | 200 | ||
Щебень известняковый 40-70 мм M400 | 5100 | 10500 | 13500 | 28500 | 980 | 200 | ||
Щебень известняковый 5-20 мм M600 | 5100 | 10500 | 13500 | 28500 | 980 | 200 | ||
Щебень известняковый 20-40 мм M600 | 5100 | 10500 | 13500 | 28500 | 980 | 200 | ||
Щебень известняковый 40-70 мм M600 | 5100 | 10500 | 13500 | 28500 | 980 | 200 | ||
Вторичный щебень 0-5 мм отсев | 5000 | 10000 | 13000 | 25000 | 700 | 100 | ||
Вторичный щебень 0-40 мм | 5000 | 10000 | 13000 | 25000 | 700 | 100 | ||
Вторичный щебень 0-100 мм | 5000 | 10000 | 13000 | 25000 | 700 | 150 | ||
Вторичный щебень 5-20 мм | 5000 | 10000 | 13000 | 25000 | 700 | 100 | ||
Вторичный щебень 20-40 мм | 5000 | 10000 | 13000 | 25000 | 700 | 100 | ||
Вторичный щебень 40-70 мм | 5000 | 10000 | 13000 | 25000 | 700 | 100 | ||
Дробленый бетон | 3500 | 6800 | 10500 | 21000 | 500 | - | ||
Бетонный щебень 5-20 мм | 4800 | 9600 | 12500 | 23000 | 700 | 100 | ||
Бетонный щебень 20-40 мм | 4800 | 9600 | 12500 | 23000 | 700 | 100 | ||
Бетонный щебень 40-70 мм | 4800 | 9600 | 12500 | 23000 | 700 | 100 | ||
Щебень сланцевый 0-20 мм | 3500 | 7000 | 11000 | 19000 | 430 | 100 | ||
Щебень сланцевый 5-20 мм | 3500 | 7000 | 11000 | 19000 | 430 | 100 | ||
Щебень сланцевый 20-60 мм | 3500 | 7000 | 11000 | 19000 | 430 | 100 | ||
Щебень дробленый 5-20 мм | 4500 | 8000 | 11000 | 21000 | 500 | 150 | ||
Щебень дробленый 20-40 мм | 4500 | 8000 | 11000 | 21000 | 500 | 150 | ||
Щебень дробленый 40-70 мм | 4500 | 8000 | 11000 | 21000 | 500 | 150 | ||
Щебень доломит 5-20 мм | 9000 | 18000 | 26000 | 51000 | 1800 | 300 | ||
Щебень доломит 20-40 мм | 9000 | 18000 | 26000 | 51000 | 1800 | 300 | ||
Щебень доломит 40-70 мм | 9000 | 18000 | 26000 | 51000 | 1800 | 300 | ||
Бутовый камень 20-70 мм | 4500 | 7000 | 8000 | 10000 | 150 | 100 | ||
Бутовый камень 70-150 мм | 4500 | 7000 | 8000 | 10000 | 150 | 100 | ||
Бутовый камень 100-300 мм | 4500 | 7000 | 8000 | 10000 | 150 | 100 | ||
Доменный щебень 5-20 мм | 6200 | 12000 | 17000 | 33500 | 1250 | 200 | ||
Доменный щебень 20-40 мм | 6200 | 12000 | 17000 | 33500 | 1250 | 200 | ||
Доменный щебень 40-70 мм (Копировать) | 6200 | 12000 | 17000 | 33500 | 1250 | 200 | ||
Сталеплавильный щебень 5-20 мм | 3500 | 7000 | 11000 | 19000 | 430 | 100 | ||
Сталеплавильный щебень 20-40 мм | 3500 | 7000 | 11000 | 19000 | 430 | 100 | ||
Сталеплавильный щебень 40-70 мм | 3500 | 7000 | 11000 | 19000 | 430 | 100 | ||
Шлаковый щебень 5-20 мм | 3500 | 7000 | 11000 | 19000 | 450 | 100 | ||
Шлаковый щебень 20-40 мм | 3500 | 7000 | 11000 | 19000 | 450 | 100 | ||
Шлаковый щебень 40-70 мм | 3500 | 7000 | 11000 | 19000 | 450 | 100 | ||
Галька круглая (мытая) | 6500 | 12000 | 19000 | 38000 | 1050 | 200 |
Частые вопросы
Уровень качества наших стройматериалов подтверждается сертификатами соответствия в системе ГОСТ. Выданные сертификаты подтверждают, что продукция безопасна для потребителя и соответствует всем технологическим и иным требованиям.
Наш автопарк состоит из самосвалов с грузоподъемностью от 5т до 21т
-
Самосвал "ГАЗ"Грузоподъемность 5т
-
Самосвал "КАМАЗ"Грузоподъемность 10-11т
-
Самосвал "SHACMAN"Грузоподъемность 21т
Продаем нерудные материалы 14 лет, поставили более 1 200 000 кубических метров материала на строительные площадки. Владеем собственным автопарком, состоящим из 17 самосвалов. Сотрудничаем с самыми надежными и хорошо зарекомендовавшими себя карьерами, добывающими инертные материалы.
У нас вы можете купить различные виды нерудных материалов. Доставка осуществляется по городу и республике. Также доступен самовывоз.
Наши преимущества:
- - Гибкая система скидок;
- - Крупный парк транспортных средств;
- - Вся продукция сертифицирована;
- - Реализуем материалы без посредников;
- - Сотрудничаем с самыми надежными карьерами.