Прайс-лист
скачатьПоставляем нерудные материалы любого объема в Чебоксарах. Стоимость материала указана с доставкой и без, действует постоянная система скидок, условия предоставления уточняйте по телефону на сайте.
Цены на Щебень
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5т | 10т | 15т | 30т | 1т | мешок 50кг | |||
Щебень гранитный (крошка) 0-5 мм отсев | 9000 | 18000 | 27000 | 53000 | 1800 | 300 | ||
Щебень гранитный (крошка) 0-10 мм отсев | 9000 | 18000 | 27000 | 53000 | 1800 | 300 | ||
Щебень гранитный 3-10 мм | 9000 | 18000 | 27000 | 53000 | 1800 | 300 | ||
Щебень гранитный 5-20 мм | 9000 | 18000 | 27000 | 53000 | 1800 | 300 | ||
Щебень гранитный 10-20 мм | 9000 | 18000 | 27000 | 53000 | 1800 | 300 | ||
Щебень гранитный 20-40 мм | 9000 | 18000 | 27000 | 53000 | 1800 | 300 | ||
Щебень гранитный 25-60 мм | 9000 | 18000 | 27000 | 53000 | 1800 | 300 | ||
Щебень гранитный 40-70 мм | 9000 | 18000 | 27000 | 53000 | 1800 | 300 | ||
Щебень гранитный 70-150 мм | 9000 | 18000 | 27000 | 53000 | 1800 | 300 | ||
Щебень гравийный 3-10 мм | 7000 | 13000 | 16000 | 31000 | 1080 | 200 | ||
Щебень гравийный 5-10 мм | 7000 | 13000 | 16000 | 31000 | 1080 | 200 | ||
Щебень гравийный 5-20 мм | 7000 | 13000 | 16000 | 31000 | 1080 | 200 | ||
Щебень гравийный 20-40 мм | 7000 | 13000 | 16000 | 31000 | 1080 | 200 | ||
Щебень гравийный 40-70 мм | 5100 | 10500 | 13500 | 28500 | 980 | 200 | ||
Щебень известняковый 5-20 мм M400 | 5100 | 10500 | 13500 | 28500 | 980 | 200 | ||
Щебень известняковый 20-40 мм M400 | 5100 | 10500 | 13500 | 28500 | 980 | 200 | ||
Щебень известняковый 40-70 мм M400 | 5100 | 10500 | 13500 | 28500 | 980 | 200 | ||
Щебень известняковый 5-20 мм M600 | 5100 | 10500 | 13500 | 28500 | 980 | 200 | ||
Щебень известняковый 20-40 мм M600 | 5100 | 10500 | 13500 | 28500 | 980 | 200 | ||
Щебень известняковый 40-70 мм M600 | 5100 | 10500 | 13500 | 28500 | 980 | 200 | ||
Вторичный щебень 0-5 мм отсев | 5000 | 10000 | 13000 | 25000 | 700 | 100 | ||
Вторичный щебень 0-40 мм | 5000 | 10000 | 13000 | 25000 | 700 | 100 | ||
Вторичный щебень 0-100 мм | 5000 | 10000 | 13000 | 25000 | 700 | 150 | ||
Вторичный щебень 5-20 мм | 5000 | 10000 | 13000 | 25000 | 700 | 100 | ||
Вторичный щебень 20-40 мм | 5000 | 10000 | 13000 | 25000 | 700 | 100 | ||
Вторичный щебень 40-70 мм | 5000 | 10000 | 13000 | 25000 | 700 | 100 | ||
Дробленый бетон | 3500 | 6800 | 10500 | 21000 | 500 | - | ||
Бетонный щебень 5-20 мм | 4800 | 9600 | 12500 | 23000 | 700 | 100 | ||
Бетонный щебень 20-40 мм | 4800 | 9600 | 12500 | 23000 | 700 | 100 | ||
Бетонный щебень 40-70 мм | 4800 | 9600 | 12500 | 23000 | 700 | 100 | ||
Щебень сланцевый 0-20 мм | 3500 | 7000 | 11000 | 19000 | 430 | 100 | ||
Щебень сланцевый 5-20 мм | 3500 | 7000 | 11000 | 19000 | 430 | 100 | ||
Щебень сланцевый 20-60 мм | 3500 | 7000 | 11000 | 19000 | 430 | 100 | ||
Щебень дробленый 5-20 мм | 4500 | 8000 | 11000 | 21000 | 500 | 150 | ||
Щебень дробленый 20-40 мм | 4500 | 8000 | 11000 | 21000 | 500 | 150 | ||
Щебень дробленый 40-70 мм | 4500 | 8000 | 11000 | 21000 | 500 | 150 | ||
Щебень доломит 5-20 мм | 9000 | 18000 | 26000 | 51000 | 1800 | 300 | ||
Щебень доломит 20-40 мм | 9000 | 18000 | 26000 | 51000 | 1800 | 300 | ||
Щебень доломит 40-70 мм | 9000 | 18000 | 26000 | 51000 | 1800 | 300 | ||
Бутовый камень 20-70 мм | 4500 | 7000 | 8000 | 10000 | 150 | 100 | ||
Бутовый камень 70-150 мм | 4500 | 7000 | 8000 | 10000 | 150 | 100 | ||
Бутовый камень 100-300 мм | 4500 | 7000 | 8000 | 10000 | 150 | 100 | ||
Доменный щебень 5-20 мм | 6200 | 12000 | 17000 | 33500 | 1250 | 200 | ||
Доменный щебень 20-40 мм | 6200 | 12000 | 17000 | 33500 | 1250 | 200 | ||
Доменный щебень 40-70 мм (Копировать) | 6200 | 12000 | 17000 | 33500 | 1250 | 200 | ||
Сталеплавильный щебень 5-20 мм | 3500 | 7000 | 11000 | 19000 | 430 | 100 | ||
Сталеплавильный щебень 20-40 мм | 3500 | 7000 | 11000 | 19000 | 430 | 100 | ||
Сталеплавильный щебень 40-70 мм | 3500 | 7000 | 11000 | 19000 | 430 | 100 | ||
Шлаковый щебень 5-20 мм | 3500 | 7000 | 11000 | 19000 | 450 | 100 | ||
Шлаковый щебень 20-40 мм | 3500 | 7000 | 11000 | 19000 | 450 | 100 | ||
Шлаковый щебень 40-70 мм | 3500 | 7000 | 11000 | 19000 | 450 | 100 | ||
Галька круглая (мытая) | 6500 | 12000 | 19000 | 38000 | 1050 | 200 |
Цены на Песок
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5т | 10т | 15т | 30т | 1т | мешок 50кг | |||
ОПГС | 6000 | 9900 | 14500 | 28000 | 800 | - | ||
ПГС | 5500 | 9500 | 13800 | 27000 | 750 | - | ||
Песок сеяный | 4000 | 5000 | 6000 | 12000 | 100 | 100 | ||
Песок грязный (для засыпки) | 3500 | 4000 | 5000 | 10000 | 80 | 80 | ||
Песок белый | 3500 | 4000 | 5000 | 10000 | 80 | 70 | ||
Песок черный | 3500 | 4000 | 5000 | 10000 | 80 | 70 | ||
Пескогрунт | 3000 | 3500 | 4500 | 9000 | 60 | 70 | ||
Песок речной | 3800 | 5400 | 6500 | 12500 | 290 | 110 | ||
Песок для песочниц | 3800 | 5400 | 6500 | 12500 | 290 | 110 |
Цены на Грунт
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5т | 10т | 15т | 30т | 5м³ | 10м³ | 15м³ | 20м³ | 1т | 1м³ | мешок 50кг | |||
Плодородный грунт | 3500 | 4000 | 5000 | 10000 | - | - | - | - | 150 | - | 150 | ||
Растительный грунт | 3500 | 4000 | 5000 | 10000 | - | - | - | - | 150 | - | 150 | ||
Почвогрунт | 4000 | 4500 | 5000 | 9000 | - | - | - | - | 200 | - | 200 | ||
Торфо-песчаная смесь | 6000 | 8000 | 9000 | 15000 | - | - | - | - | 700 | - | 170 | ||
Низинный торф | - | - | - | - | 7000 | 11000 | 17000 | 22000 | - | 990 | 200 | ||
Переходной торф | - | - | - | - | 9000 | 16000 | 22000 | 31000 | - | 1100 | 250 | ||
Верховой торф | - | - | - | - | 13000 | 19000 | 26000 | 35000 | - | 1500 | 400 | ||
Грунт на засыпку (грязный) | 2500 | 3000 | 3200 | 5500 | - | - | - | - | 100 | - | 100 | ||
Чернозем | 4500 | 7000 | 9000 | 16000 | - | - | - | - | 400 | - | 150 | ||
Земля серая верхний слой | 4000 | 4800 | 5500 | 10000 | - | - | - | - | 200 | - | 120 | ||
Кровельный субстрат | 2500 | 3500 | 5000 | 9500 | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
Цены на Керамзит
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5м³ | 10м³ | 15м³ | 20м³ | 1м³ | мешок 50кг | мкр 1м³ | |||
Керамзит 0-5 мм | 7500 | 15000 | 22500 | 29000 | 1500 | 150 | 3000 | ||
Керамзит 5-10 мм | 7500 | 15000 | 22500 | 29000 | 1500 | 130 | 3200 | ||
Керамзит 5-20 мм | 6500 | 13000 | 19500 | 25000 | 1300 | 120 | 2800 | ||
Керамзит 10-20 мм | 6500 | 13000 | 19500 | 25000 | 1300 | 120 | 2800 | ||
Керамзит 20-40 мм | 6500 | 13000 | 19500 | 25000 | 1300 | 120 | 2800 |
Цены на Асфальтная крошка
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5т | 10т | 15т | 30т | 1т | мешок 50кг | |||
Асфальтная крошка 5-20 мм | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | 1000 | - | ||
Асфальтная крошка 30-100 мм | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | 1000 | - |
Цены на Кирпич бой
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5т | 10т | 15т | 30т | 1т | мешок 50кг | |||
Кирпич бой 0-300 мм | 3000 | 5500 | 7000 | 9000 | 150 | - | ||
Кирпич бой 5-20 мм | 3000 | 5500 | 7000 | 9000 | 150 | - | ||
Кирпич бой 20-40 мм | 3000 | 5500 | 7000 | 9000 | 150 | - | ||
Кирпич бой 40-100 мм | 3000 | 5500 | 7000 | 9000 | 150 | - |
Цены на Антигололедное покрытие
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5т | 10т | 15т | 30т | 1т | мешок 50кг | |||
Пескосоль | 4000 | 7000 | 8000 | 9000 | 150 | - | ||
Техническая соль | 4000 | 7000 | 8000 | 9000 | 150 | - | ||
Мраморная крошка 0-2,5 мм | 6000 | 11900 | 15800 | 29900 | 900 | - |
Цены на Дрова
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5м³ | 10м³ | 15м³ | 20м³ | 1м³ | мешок 50кг | |||
Дрова береза колотые | - | 19500 | 29000 | 39000 | 1700 | - | ||
Дрова береза чурками | - | 19500 | 29000 | 39000 | 1700 | - | ||
Дрова дуб колотые | - | 19500 | 29000 | 39000 | 1700 | - | ||
Дрова дуб чурками | - | 19500 | 29000 | 39000 | 1700 | - |
Цены на Опилки
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5т | 10т | 15т | 30т | 1т | мешок 50кг | |||
Опилки смешанные | 4000 | 7000 | 8000 | 9000 | 150 | - | ||
Опилки береза | 4000 | 7000 | 8000 | 9000 | 150 | - | ||
Опилки дуб | 4000 | 7000 | 8000 | 9000 | 150 | - |
Цены на Навоз
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5т | 10т | 15т | 30т | 1т | мешок 50кг | |||
Перегной | 5000 | 7000 | 8000 | 13000 | 200 | - | ||
Навоз конский | 5500 | 7500 | 8500 | 14500 | 250 | - | ||
Навоз конский с опилками (перегной) | 5500 | 7500 | 8500 | 14500 | 250 | - | ||
Навоз коровий | 5000 | 7000 | 8000 | 9000 | 150 | - | ||
Навоз коровий с опилками (перегной) | 5000 | 7000 | 8000 | 9000 | 150 | - | ||
Навоз козий | 5000 | 7000 | 8000 | 9000 | 150 | - | ||
Навоз куриный | 5000 | 7000 | 8000 | 9000 | 150 | - |